
香港公司注册费用
踩踩 0作者:hk1979 发表日期:2008-10-14 复制链接 收藏注册香港公司费用明细一览表 | ||||||
服务项目内容 | 套餐-1 | 套餐-2 | 套餐-3 | |||
港币 | 港币 | 港币 | ||||
现成香港有限公司 | 10,800 | 8,800 | 6,095 | |||
全新注册香港公司 | 10,800 | 8,800 | 6,095 | |||
[/align] | [align=center] | |||||
| 香港公司注册办理服务 | √ | √ | √ | |||
| 香港公司法定秘书年费 | √ | √ | 客户提供 | |||
| 香港公司注册地址年费 | √ | √ | 客户提供 | |||
| 香港公司股东资料更改存档(现成公司) | √ | / | / | |||
| 本港银行开户办理 | (由客户选择开户服务) | √ | / | / | ||
| 离岸银行开户办理 | √ | / | / | |||
办理费用内容说明 | [/align] | [align=center] | ||||
| 香港公司注册处-公司注册证书 | 1795 | 1795 | 1795 | |||
| 税务局-商业登记证 | 2705 | 2705 | / | |||
| 公司章程/股票本/会议记录本 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 法定秘书年费 | [/align] | [align=center]首年免费 | 首年免费 | / | ||
| 会计师服务费(会计师组织章程/注册地址/电话传真/劳务费/交通费/文件速递费) | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 政府印务局(印章费) | 500 | 500 | 500 | |||
| 银行开户费 | 2000 | / | / | |||
代支香港政府费用 | [/align] | [align=center] | ||||
| 公司注册登记证书 (CR) | 1,795 | 1,795 | 1,795 | |||
| 公司商业登记证书 (IRD) | 2,705 | 2,705 | / | |||
| 股票本/会议记录本 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||
| 政府印务局(印章费) | 500 | 500 | 500 | |||
| 总额费用 | ||||||

发表评论
用户名: